
Honda Taiwan二輪事業自進軍台灣大型二輪市場以來,秉持著「Be Your Wing」的品牌精神,致力為台灣消費者打造完善的大型二輪環境,並以全面的產品線與6S後勤施策,成功獲得大型二輪車主的好評。回顧過去在Honda Taiwan所引進的車款中,旅跑與多功能車款兩種級距相當受到市場歡迎,且顧客相當期盼能夠有旅跑與多功能級距的升級產品可以做選擇。Honda Taiwan為滿足顧客對於產品線的期待,2017年持續擴展產品線陣容,在考量台灣用車環境與市場規模後,決定導入搭載V型4汽缸引擎的VFR800F與VFR800X,即日起開放預購,預接單價分別為新台幣52.8萬與54.8萬;其預計今年第二季上市開賣,而上市後的正式售價與預售價間的差額,將採多退少不補原則。
VFR800F規格配備
| 車型 | VFR800F | |
|
車體規格 |
車長 | 2,140 mm |
| 車寬 | 750 mm | |
| 車高 | 1,210 mm | |
| 軸距 | 1,460mm | |
| 乾燥重量 | 243 kg | |
| 油箱容量 | 21.2 L | |
| 前輪尺寸 | 120/70 ZR17 M/C (58W) | |
| 後輪尺寸 | 180/55 ZR17 M/C (73W) | |
|
引擎規格 |
引擎型式 | 水冷V型4汽缸,16汽門,DOHC |
| 內徑x行程 | 72.0 mm x 48.0 mm | |
| 壓縮比 | 11.8 : 1 | |
| 排氣量 | 782 c.c. | |
| 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
| 最大馬力 | 103 hp / 10,250 rpm | |
| 最大扭力 | 7.6 kg-m / 8,500 rpm | |
| 傳動規格 | 變速形式 | 往復式6檔 |
| 傳動方式 | 鏈條 | |
|
減速比 |
一檔 | 2.8461 |
| 二檔 | 2.0625 | |
| 三檔 | 1.5789 | |
| 四檔 | 1.2916 | |
| 五檔 | 1.1111 | |
| 六檔 | 0.9655 | |
| 懸吊裝置 | 前懸吊系統 | 43mm正立式前叉,預載阻尼可調 |
| 後懸吊系統 |
單槍多連桿避震器 7段預載可調、阻尼可調 |
|
VFR800X規格配備
| 車型 | VFR800X | |
|
車體規格 |
車長 | 2,190 mm |
| 車寬 | 870 mm | |
| 車高 | 1,385 mm | |
| 軸距 | 1,475mm | |
| 乾燥重量 | 245 kg | |
| 油箱容量 | 20.8 L | |
| 前輪尺寸 | 120/70 ZR17 M/C (58W) | |
| 後輪尺寸 | 180/55 ZR17 M/C (73W) | |
|
引擎規格 |
引擎型式 | 水冷V型4汽缸,16汽門,DOHC |
| 內徑x行程 | 72.0 mm x 48.0 mm | |
| 壓縮比 | 11.8 : 1 | |
| 排氣量 | 782 c.c. | |
| 供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
| 最大馬力 | 103 hp / 10,250 rpm | |
| 最大扭力 | 7.6 kg-m / 8,500 rpm | |
| 傳動規格 | 變速形式 | 往復式6檔 |
| 傳動方式 | 鏈條 | |
|
減速比 |
一檔 | 2.8461 |
| 二檔 | 2.0625 | |
| 三檔 | 1.5789 | |
| 四檔 | 1.2916 | |
| 五檔 | 1.1111 | |
| 六檔 | 0.9655 | |
| 懸吊裝置 | 前懸吊系統 | 43mm正立式前叉,預載 阻尼可調 |
| 後懸吊系統 |
單槍多連桿避震器 7段預載可調、阻尼可調 |
|

新知請逛 ZEEK玩家誌粉絲專頁
免費下載 ZEEK玩家誌iOS版
LINE@:@LYO3427W
WeChat官方帳號:ZeekMag
延伸閱讀:
HondaJet噴射機首登台亮相!
Honda X-ADV預購開跑、47.8萬搶先入主!
Honda推出2017年式CBR500R、新色剽悍橘人氣登場!




